Tampilkan postingan dengan label acer. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label acer. Tampilkan semua postingan
Minggu, 27 Oktober 2013
Spesifikasi Dan Harga Acer E1 471G 32322G50Mnks Terbaru November
Spesifikasi Dan Harga Acer E1-471G-32322G50Mnks - kali ini saya akan membahas tentang Acer E1-471G-32322G50Mnks merupakan laptop yang dapat memenuhi kebutuhan komputasi Anda. Fitur yang canggih menjadikan laptop ini unggul di kelasnya, serta desain yang tipis dan berat yang ringan membuat Anda tidak lelah untuk membawanya bepergian dan berikut ini adalah Notebook Acer E1-471G-32322G50Mnks. Baca artikel sebelumnya Spesifikasi serta Harga Terbaru Acer E1-471-32342G50Mnks Linux
![]() |
| Acer E1-471G-32322G50Mnks |
Acer E1-471G-32322G50Mnks dirancang dengan ketebalan yang tipis dan bodi yang ramping, berat yang ringan membuat Anda tidak cepat lelah disaat membawanya bepergian. Layar 14" memberikan kepuasan dalam pemakaian, apalagi untuk menonton film atau video di laptop ini. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi HDMI port yang dapat Anda sambungkan ke TV agar dapat menonton bersama keluarga dan teman-teman Anda.
Berikut ini adalah Spesifikasi Acer E1-471G-32322G50Mnks
| SKU | AC016EL00KLBANID-43858 |
| Berat (kg) | 2.5 |
|---|---|
| Warna | Hitam |
| Ukuran Layar (in) | 14.0 |
| Hard Disk | 500 |
| RAM | 2 |
| Kapasitas Penyimpanan | 500 |
| Kecepatan CPU | 2.20 |
| Sistem Operasi | Windows |
| Fitur Tampilan | HD |
| Fitur | DVD |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Spare-part, 3 Tahun Garansi Servis |
| Input | Card Reader |
| Output | 3.5mm jack|VGA |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi |
| Tipe Memori | DDR 3 |
| Tipe Grafis | GeForce GT |
| Kamera Depan | Ya |
| USB Port | Ya, 2x USB |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Built in Memory | 2 GB RAM |
| HDMI Port | Ya |
| Tipe Layar | LCD |
| Kapasitas Penyimpanan | 500 GB |
| Kecepatan Processor | 2.2 GHz |
| Tipe Processor | Intel Core i3-2328 |
| Sistem Operasi | Windows 8 |
Harga Bekas: Rp ,-
Sekian Acer E1-471G-32322G50Mnks semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga Laptop lainnya.
Label:
2013,
32322g50mnks,
471g,
acer,
dan,
e1,
harga,
november,
spesifikasi,
terbaru
Spesifikasi Dan Harga Acer Liquid mini E310
Spesifikasi Dan Harga Acer Liquid mini E310 - Kali ini saya akan membahas tentang Acer Liquid mini E310 sudah menggunakan jaringan 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 dengan layar 320 x 480 pixels, 3.2 inches TFT capacitive touchscreen dengan memori internal yang cukup luas untuk menyimpan 512 MB RAM dan berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga Acer Liquid mini E310. Baca artikel sebelumnya Spesifikasi Dan Harga Acer Liquid Duo Z110
![]() |
| Acer Liquid mini E310 |
Berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga Acer Liquid mini E310
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.2 inches - Accelerometer sensor for auto-rotate - Multi-touch input method - Touch sensitive controls - Acer UI | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 110.4 x 57.5 x 13 mm / 108 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3,5mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB, 2GB card included | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, MicroUSB v.2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels - Geotagging |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, 480p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1300 mAh |
| Standby | Up to 400 h (2G) / Up to 480 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 |
| CPU | 600 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227-1 chipset | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Facebook, Twitter integration - Voice memo - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Harga Bekas: Rp 600.000,-
Sekian Spesifikasi Dan Harga Acer Liquid mini E310 semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga Hp lainnya.
Langganan:
Postingan (Atom)

